Резистор КЭМ - ранее КранЭлектроМаш

ранее "КранЭлектроМаш"

Производство резисторов, блоков и ящиков сопротивлений

С 2005 года

Екатеринбург
пер. Проходной 5А

Ваша корзина пуста

Блоки резисторов Б6 У2

Крановые блоки резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 (аналог БРФ-6У2, БФ-6) производства "Резистор КЭМ" предназначены для пуска, торможения, а также регулирования скорости электродвигателей, работающих в электроприводах грузоподъемных кранов.

При заказе блоков резисторов необходимо полностью указывать каталожный номер Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - ХХ, где ХХ - номер схемы.

Название Цена  
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 01 10 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 02 10 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 03 10 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 04 10 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 05 10 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 06 10 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 07 10 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 08 10 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 09 10 500 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 10 10 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 11 10 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 12 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 13 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 14 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 15 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 16 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 17 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 18 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 19 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 20 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 21 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 22 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 23 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 25 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 24 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 26 7 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 27 7 950 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 28 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 29 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 32 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 40 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 43 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 47 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 63 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 64 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 65 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 66 9 450 руб. Добавить в корзину
Блок резисторов Б6 У2 ИРАК 434.332.004 - 67 9 450 руб. Добавить в корзину

Характеристики блоков резисторов Б6 У2

Масса одного блока не более 23 кг, объём 0,05 м3.

В комплект поставки входят:

  • Паспорт - 1 шт.
  • Схема электрическая соединений - 1 шт.
  • Индивидуальная упаковка - 1 шт.
  • Сертификат (по требованию)

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Блок резисторов Б6 (У2 ИРАК 434.332.004) представляет собой конструкцию, состоящую из двух стальных пластин-боковин, соединенных двумя планками с поперечной стяжкой. Внутри корпуса установлены элементы (резисторы) из фехралевой ленты, количество устанавливаемых элементов - до 6.

Резистор состоит из стальной пластины-держателя с насаженными на нее фарфоровыми ребристыми изоляторами. В канавках изолятора навита в спираль на ребро фехралевая лента, к которой припаяны концевые и промежуточные контактные отводы. На передней планке, скрепляющей боковые пластины, на фарфоровых изоляторах-втулках установлены внешние контактные зажимы, соединённые с концевыми и промежуточными отводами резисторов медным неизолированным проводом Ø 4-6 мм.

Скачать опросный лист для подбора блоков резисторов (PDF)

Таблица технических характеристик блоков резисторов серии Б6

Общие технические характеристики

Наименование параметра Значение
Частота, Гц 50-60
Напряжение переменного тока, В до 660
Напряжение постоянного тока, В до 440
Климатические исполнение и категория размещения У2
Степень защиты IР00
Габаритные размеры, мм 620х(326+64*)х200
Допустимое превышение температуры резистивного элемента не более 370
ТУ ...

*Величина выступа выводов

Политика конфиденциальности
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK